Elden Ring《艾爾登法環》全boss抗性表
top of page

Elden Ring《艾爾登法環》全boss抗性表



 艾爾登法環是一款非常高難度的動作冒險玩法的遊戲,遊戲裡玩家可以挑戰各種強大的boss,玩家可以使用不同的屬性武器來打boss,很多玩家還不清楚boss抗性是什麼,下面一起來看一下小編帶來的艾爾登法環全boss抗性大全。


全boss抗性大全

  圖片版抗性表:




  文字版抗性表: 

“米凱拉的鋒刃"瑪蓮妮亞   普通90   斬擊90   突刺90   打擊90   魔力80   火焰100   雷電80   神聖60

 火焰巨人(手臂)   普通100   斬擊100   突刺110   打擊100   魔力100   火焰60   雷電100   神聖80   備註:腿0.6倍,右腳0.5倍,左腳1.5倍

野獸祭祀“黑劍"瑪利喀斯   普通65   斬擊65   突刺65   打擊65   魔力60   火焰60   雷電60   神聖20

“初始之王”葛孚雷/戰士荷萊·露   普通90   斬擊90   突刺100   打擊100   魔力100   火焰80   雷電100   神聖75

艾爾登之獸   普通90   斬擊90   突刺90   打擊90   魔力60   火焰54   雷電66   神聖20

“黃金律法”拉達岡   普通65   斬擊65   突刺65   打擊90   魔力80   火焰100   雷電80   神聖20



噬神大蛇“褻瀆君王”拉卡德(蛇身)   普通90   斬擊90   突刺90   打擊65   魔力60   火焰20   雷電80   神聖60   備註:蛇頭,手部1.5倍

老將尼奧   普通90   斬擊65   突刺100   打擊90   魔力80   火焰80   雷電80   神聖80

“龍王”普拉頓桑克斯   普通65   斬擊65   突刺90   打擊65   魔力60   火焰60   雷電60   神聖60

“惡兆妖鬼”瑪爾基特   普通100   斬擊110   突刺100   打擊100   魔力100   火焰100   雷電100   神聖60

“接肢”葛瑞克   普通100   斬擊100   突刺100   打擊100   魔力80   火焰80   雷電80   神聖60   備註:轉階段前搖受到的傷害為0.5倍

拉達岡的紅狼   普通100   斬擊110   突刺100   打擊100   魔力60   火焰80   雷電80   神聖80




“滿月女王”蕾娜拉/二階段   普通110/110   斬擊110/110   突刺110/110   打擊100/100   魔力20/20   火焰72/54   雷電88/66   神聖80/60

禁衛騎士羅蕾塔   普通90   斬擊90   突刺90   打擊90   魔力60   火焰60   雷電100   神聖80

“熔岩土龍”馬卡爾   普通90   斬擊65   突刺90   打擊90   魔力60   火焰20   雷電60   神聖60

“碎星”拉塔恩   普通90   斬擊90   突刺100   打擊90   魔力80   火焰80   雷電80   神聖60

神皮使徒   普通100   斬擊110   突刺100   打擊90   魔力80   火焰60   雷電80   神聖60

神皮貴族   普通100   斬擊110   突刺100   打擊65   魔力80   火焰60   雷電80   神聖60



“鐵棘”艾隆梅爾   普通65   斬擊65   突刺90   打擊65   魔力60   火焰60   雷電80   神聖60

龍裝大樹守衛   普通90   斬擊65   突刺90   打擊90   魔力80   火焰60   雷電60   神聖80

“初始之王”葛孚雷(幻影)   普通90   斬擊90   突刺100   打擊90   魔力80   火焰100   雷電80   神聖60

“惡兆王”蒙葛特   普通100   斬擊110   突刺100   打擊100   魔力100   火焰100   雷電100   神聖60 備註:轉階段時受到的傷害僅為0.3倍

“聖樹騎士”羅蕾塔   普通90   斬擊90   突刺90   打擊90   魔力60   火焰60   雷電100   神聖80

獅子混種   普通90   斬擊100   突刺90   打擊90   魔力80   火焰100/90(濕身)   雷電80/88(濕身)   神聖80



“惡兆之子”蒙格   普通90   斬擊90   突刺90   打擊90   魔力60   火焰20   雷電60   神聖60

“鮮血君王”蒙格   普通90   斬擊90   突刺90   打擊90   魔力60   火焰20   雷電60   神聖60

“黑暗棄子”艾絲緹(頭)   普通108   斬擊108   突刺108   打擊108   魔力72   火焰72   雷電72   神聖72   備註:腹部0.5倍,手臂0.5倍,手腕1.0倍,手指2/3倍

諾克史黛拉的龍人士兵   普通45   斬擊50   突刺45   打擊45   魔力40   火焰40/36(濕身)   雷電30/33(濕身)   神聖40

祖靈   普通100   斬擊110   突刺100   打擊100   魔力80   火焰120   雷電100   神聖120

祖靈之王   普通100   斬擊110   突刺100   打擊100   魔力80   火焰120   雷電100   神聖120



英雄石像鬼/英雄石像鬼(雙頭劍)   普通90   斬擊65   突刺65   打擊100   魔力80   火焰60   雷電60   神聖60

“死龍”弗爾桑克斯(龍爪)   普通97.5   斬擊97.5   突刺135   打擊97.5   魔力90   火焰90   雷電30   神聖30





bottom of page